ТС - трансформаторы трехфазные сухие
Эксплуатация трансформаторов сухого типа наиболее безопасна, т.к. их конструкция не имеет горючих материалов и удовлетворяет более жесткие требования к пожарной безопасности. Благодаря этому трансформаторы типа ТС можно размещать в сухих помещениях.
Исполнение:
степень защиты - IP 00, IP 20;
климатическое исполнение - У3;
класс нагревостойкости изоляции - B, F;
окружающая среда - не взрывоопасная.
Основные параметры трехфазных трансформаторов типа ТС(З).
Тип трансформатора | Номинальная мощность | Номинальное напряжение обмотки ВН | Номинальное напряжение обмотки НН |
кВА | В | В | |
ТС(З)-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 400; 690 | 230; 400 |
ТС(З)-10/0,7-У3 | 10 | ||
ТС(З)-16/0,7-У3 | 16 | ||
ТС(З)-25/0,7-У3 | 25 | ||
ТС(З)-40/0,7-У3 | 40 | ||
ТС(З)-63/0,7-У3 | 63 | ||
ТС(З)-100/0,7-У3 | 100 | ||
ТС(З)-160/0,7-У3 | 160 | ||
ТС(З)-250/0,7-У3 | 250 |
Структура обозначения типов трансформаторов.
Пример записи обозначения трансформаторов при заказе:
ТС – 6,3/0,7-У3- трехфазный сухой с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнении, мощностью 6,3 кВА, класса напряжения 0,7 кВ, климатического исполнения У, категории размещения 3
Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов
Тип трансформатора | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Масса |
кВА | мм | мм | мм | кг | |
ТС-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 460 | 200 | 370 | 75,0 |
ТС-10/0,7-У3 | 10,0 | 465 | 280 | 475 | 95,0 |
ТС-16/0,7-У3 | 16,0 | 645 | 280 | 470 | 180,0 |
ТС-25/0,7-У3 | 25,0 | 650 | 300 | 610 | 280,0 |
ТС-40/0,7-У3 | 40,0 | 740 | 350 | 675 | 430,0 |
ТС-63/0,7-У3 | 63,0 | 930 | 370 | 785 | 505,0 |
ТС-100/0,7-У3 | 100,0 | 885 | 410 | 860 | 650,0 |
ТС-160/0,7-У3 | 160,0 | 1070 | 600 | 1050 | 860,0 |
ТС-250/0,7-У3 | 250,0 | 1210 | 600 | 1180 | 1250,0 |
Тип трансформатора | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Масса |
кВА | мм | мм | мм | кг | |
ТСЗ-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 490 | 250 | 400 | 83,0 |
ТСЗ-10/0,7-У3 | 10,0 | 500 | 330 | 500 | 115,0 |
ТСЗ-16/0,7-У3 | 16,0 | 685 | 330 | 500 | 195,0 |
ТСЗ-25/0,7-У3 | 25,0 | 700 | 350 | 650 | 300,0 |
ТСЗ-40/0,7-У3 | 40,0 | 790 | 400 | 700 | 455,0 |
ТСЗ-63/0,7-У3 | 63,0 | 950 | 415 | 785 | 535,0 |
ТСЗ-100/0,7-У3 | 100,0 | 930 | 450 | 900 | 690,0 |
ТСЗ-160/0,7-У3 | 160,0 | 1120 | 600 | 1170 | 900,0 |
ТСЗ-250/0,7-У3 | 250,0 | 1260 | 600 | 1200 | 1300,0 |
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, если иное не оговорено с заказчиком.