ТСР - трансформаторы трехфазные сухие разделительные
Разделительные трансформаторы используют там, где согласно правилам устройства электроустановок или требованиям технических условий на электроприборы между цепями требуется двойная или усиленная изоляция.
Тип трансформаторов по возможности перемещения – стационарные.
Режим работы трансформаторов – непрерывный.
Тип установки – присоединенные (спроектированные для питания конкретных приборов или оборудования, или их частей), встроенные (спроектированные для встраивания в конкретный прибор или оборудование, или в их части, оболочка которых обеспечивает защиту от поражения электрическим током).
Подключение к трансформатору производится через специальные, промаркированные в соответствии со схемой, клеммные зажимы.
Трансформаторы допускают длительную перегрузку по напряжению не более 10%, при этом ток трансформатора не должен превышать номинальный ток при номинальном напряжении питания
Общие характеристики:
-частота - 50/60Гц
-класс нагревостойкости изоляции - В
-класс напряжения изоляции - 0,7 кВ
-климатическое исполнение - У
-категория размещения - 3
Электрические характеристики трехфазных разделительных трансформаторов, материал обмотки медь, алюминий.
Тип трансформатора | Номинальная мощность | Номинальное напряжение обмотки ВН | Номинальное напряжение обмотки ВНН |
кВА | В | В | |
ТС(З)Р-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 400; 690 | 230; 400 |
ТС(З)Р-10/0,7-У3 | 10,0 | ||
ТС(З)Р-16/0,7-У3 | 16,0 | ||
ТС(З)Р-25/0,7-У3 | 25,0 | ||
ТС(З)Р-40/0,7-У3 | 40,0 | ||
ТС(З)Р-63/0,7-У3 | 63,0 | ||
ТС(З)Р-100/0,7-У3 | 100,0 | ||
ТС(З)Р-160/0,7-У3 | 160,0 | ||
ТС(З)Р-250/0,7-У3 | 250,0 |
Структура обозначения типов трансформаторов
Пример записи обозначения трансформаторов при заказе:
ТСР – 6,3/0,7-У3 - трехфазный сухой разделительный с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнении, мощностью 6,3 кВА, класса напряжения 0,7 кВ, климатическое исполнение У, категория размещения 3.
Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов
Тип трансформатора | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Масса |
кВА | мм | мм | мм | кг | |
ТСР-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 460 | 200 | 370 | 75,0 |
ТСР-10/0,7-У3 | 10,0 | 465 | 280 | 475 | 95,0 |
ТСР-16/0,7-У3 | 16,0 | 645 | 280 | 470 | 180,0 |
ТСР-25/0,7-У3 | 25,0 | 650 | 300 | 610 | 280,0 |
ТСР-40/0,7-У3 | 40,0 | 740 | 350 | 675 | 430,0 |
ТСР-63/0,7-У3 | 63,0 | 930 | 370 | 785 | 505,0 |
ТСР-100/0,7-У3 | 100,0 | 885 | 410 | 860 | 650,0 |
ТСР-160/0,7-У3 | 160,0 | 1070 | 600 | 1050 | 860,0 |
ТСР-250/0,7-У3 | 250,0 | 1210 | 600 | 1180 | 1250,0 |
Тип трансформатора | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Масса |
кВА | мм | мм | мм | кг | |
ТСЗР-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 490 | 250 | 400 | 83,0 |
ТСЗР-10/0,7-У3 | 10,0 | 500 | 330 | 500 | 115,0 |
ТСЗР-16/0,7-У3 | 16,0 | 685 | 330 | 500 | 195,0 |
ТСЗР-25/0,7-У3 | 25,0 | 700 | 350 | 650 | 300,0 |
ТСЗР-40/0,7-У3 | 40,0 | 790 | 400 | 700 | 455,0 |
ТСЗР-63/0,7-У3 | 63,0 | 950 | 415 | 785 | 535,0 |
ТСЗР-100/0,7-У3 | 100,0 | 930 | 450 | 900 | 690,0 |
ТСЗР-160/0,7-У3 | 160,0 | 1120 | 600 | 1170 | 900,0 |
ТСЗР-250/0,7-У3 | 250,0 | 1260 | 600 | 1200 | 1300,0 |
Габаритные параметры однофазных разделительных трансформаторов, материал обмотки алюминий.