Einphasiger OS-Trockentransformator
Transformatoren der Serie OS(Z) sind einphasige, trockene (Z-mit Gehäuse) Spannungstransformatoren für die Stromversorgung von elektrischen Geräten, Elektroautos, Alarme, Steuerkreise, lokaler Beleuchtung, u. s. w. Die OS werden für den Betrieb in Netzwerken mit einer Spannung von bis zu 660 V und einer Frequenz von 50 Hz verwendet. Leistungsbereich ist von 6,3 bis 40 kVA.
Schutzart-IP 00, IP 20;
Klimaausführung-UZ;
Wärmedämmklasse - B, F;
Umwelt - nicht explosionsgefährdet.
Hauptparameter von einphasiger Transformatoren Typ OS
Transformator Typ | Nennleistung, kVA | Nennspannung der Wicklung VN, V | Nennspannung der Wicklung NN, V |
---|---|---|---|
OS-0.1/0,7-У3 | 0,1 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-0,16/0,7-У3 | 0,16 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-0,25/0,7-У3 | 0,25 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-0,4/0,7-У3 | 0,4 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-0,63/0,7-У3 | 0,63 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-1,0/0,7-У3 | 1,0 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-1,6/0,7-У3 | 1,6 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-2,5/0,7-У3 | 2,5 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-4,0/0,7-У3 | 4,0 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-6,3/0,7-У3 | 6,3 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-10/0,7-У3 | 10 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-16/0,7-У3 | 16 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-25/0,7-У3 | 25 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-40/0,7-У3 | 40 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-63/0,7-У3 | 63 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-100/0,7-У3 | 100 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
OS-160/0,7-У3 | 160 | 230; 400; 690 | bis 230; 400; 690 |
Struktur der Typenbezeichnung von Transformatoren
Beispiel der Bezeichnung bei der Bestellung von Transformatoren:
OS– 6,3/0,7-UZ-einphasig trocken mit natürlicher Luftkühlung bei offener Ausführung, Leistung 6,3 kVA, Spannungsklasse 0,7 kV, Klimaausführung U, Platzierungsklasse 3
Abmessungen, Einbaumaße und Masse von Transformatoren
Transformator Typ | H | W | L | a | b | d |
Nummer der Abbildung |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
OS-0,1/0,7-УЗ | 130 | 115 | 105 | 53 | 72 | 6 | 1 |
OS-0,16/0,7-УЗ | 130 | 115 | 105 | 53 | 72 | 6 | 1 |
OS-0,25/0,7-УЗ | 140 | 135 | 125 | 80 | 70 | 6,5 | 1 |
OS-0,4/0,7-УЗ | 150 | 160 | 110 | 100 | 70 | 6,5 | 1 |
OS-0,63/0,7-УЗ | 170 | 165 | 110 | 100 | 70 | 6,5 | 1 |
OS-1,0/0,7-УЗ | 165 | 165 | 165 | 120 | 130 | 7 | 1 |
OS-1,6/0,7-УЗ | 165 | 182 | 165 | 145 | 140 | 7 | 1 |
OS-2,5/0,7-УЗ | 220 | 185 | 200 | 160 | 180 | 7 | 1 |
OS-4,0/0,7-УЗ | 280 | 238 | 200 | 160 | 180 | 7 | 1 |
OS-6,3/0,7-УЗ | 330 | 225 | 300 | 150 | 165 | 11 | 2 |
OS-10/0,7-УЗ | 380 | 285 | 300 | 150 | 180 | 11 | 2 |
OS-16/0,7-УЗ | 420 | 365 | 340 | 200 | 220 | 11 | 2 |
OS-25/0,7-УЗ | 430 | 330 | 420 | 210 | 250 | 11 | 2 |
OS-40/07-УЗ |
Nach der technischen Aufgabe des Kunden |
||||||
OS-63/0,7-УЗ | |||||||
OS-100/0,7-УЗ | |||||||
OS-160/0,7-УЗ |
Transformatoren vom Typ OS mit einer Leistung von 0,1 bis 4,0 kVA sind Analoga von Transformatoren vom Typ OSM und OSM1.
Abbildung 1
Abbildung 2
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Verkaufs, sofern nicht anders mit dem Kunden vereinbart.